BTS Gestion de la Petite et Moyenne Entreprise (GPME)
| Disciplines | Horaires de 1ère année | Horaires de 2ème année | ||||
| Coefficient | Année | ECTS | Coefficient | Année | ECTS | |
| E1 Culture générale et expression | 2 | 60 | 3 | 2 | 60 | 3 |
| E2 Langue vivante étrangère | 3 | 120 | 7 | 3 | 90 | 4 |
| E3 Culture économique, juridique et managériale | 6 | 120 | 14 | 6 | 120 | 14 |
| E4 Gérer les relations avec les clients et les fournisseurs de la PME | 6 | 150 | 18 | 6 | 30 | 4 |
| E5 Participer à la gestion des risques de la PME | 4 | 4 | 105 | 7 | ||
| E5 Gérer le personnel et contribuer à la GRH | 4 | 4 | 90 | 5 | ||
| E6 Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME | 6 | 90 | 12 | 6 | 150 | 18 |
| Culture économique, juridique et managériale appliquée | 45 | 1 | 45 | 1 | ||
| Communication | 90 | 2 | 30 | 1 | ||
| Atelier de professionnalisation | 120 | 3 | 90 | 3 | ||
| Enseignement facultatif : langue vivante étrangère 2 | 60 | 60 | ||||
| Accès aux étudiants aux ressources informatiques | 90 | 90 | ||||
BTS Tourisme
| Disciplines | Horaires de 1ère année | Horaires de 2ème année | ||||
| Coefficient | Année | ECTS | Coefficient | Année | ECTS | |
| E1 Culture générale et expression | 2 | 60 | 4 | 2 | 60 | 4 |
|
E2 Communication en langue vivante étrangère – Anglais Langue B |
3 3 |
90 90 |
6 6 |
3 3 |
90 90 |
6 6 |
| E4 Tourisme et territoires | 3 | 150 | 9 | 3 | 120 | 8 |
| E3 Gestion de la relation clientèle touristique | 4 | 150 | 11 | 4 | 180 | 13 |
| E4 Elaboration d’une prestation touristique | 5 | 210 | 15 | 5 | 210 | 15 |
| E5 Gestion de l’information touristique | 3 | 90 | 6 | 3 | 90 | 6 |
| Atelier de professionnalisation | 90 | 3 | 90 | 3 | ||
|
Enseignements facultatifs Langue vivante étrangère C Parcours de professionnalisation à l’étranger Projet de spécialisation |
60
30
30 |
60
30
30 |
||||
BTS Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC)
| Disciplines | Horaires de 1ère année | Horaires de 2ème année | ||||
| Coefficient | Année | ECTS | Coefficient | Année | ECTS | |
| E1 Culture générale et expression | 3 | 60 | 4 | 3 | 60 | 4 |
| E2 Communication et Langue vivante étrangère 1 | 3 | 90 | 6 | 3 | 90 | 6 |
| E3 Culture économique, juridique et managériale | 3 | 150 | 10 | 3 | 150 | 10 |
| E4 Relation client et négociation-vente | 5 | 180 | 16 | 5 | 180 | 16 |
| E5 Relation client à distance et digitalisation | 4 | 150 | 12 | 4 | 150 | 12 |
| E6 Relation client et animation des réseaux | 3 | 120 | 8 | 3 | 120 | 8 |
| Atelier de professionnalisation | 120 | 4 | 120 | 3 | ||
| Epreuve facultative Communication en langue vivante étrangère | 60 | 60 | ||||
Note : Des informations supplémentaires sur le système ECTS sont disponibles dans le Guide de l’utilisateur ECTS (ECTS Users’ Guide).